矿车轮内侧有轮缘﹐轮缘与钢轨间留有一定间隙。车轮与钢轨接触的踏面做成锥形﹐以使轮对在沿轨道运行时保持对中﹐减少机械磨损﹐降低运行阻力。
矿车轨距:一套车轮之间的距离,现在都用矿用轨距为主600mm
矿车轴距:一台矿车有两套矿车轮对,前面轮对与后面轮对的距离,其中1.5吨的矿车相同,3吨矿车因其是底缷式,前后轮对距离大于轨距
型号 | 容积m3 | 装载量(名义) | 最大装载量 | 轨距 | 轴距 | 轮径 | 牵引高 | 轮轴外宽 | 牵引中心距 | 缓冲器形式 | 允许牵引力KN | 自重(不大于)KG |
MGC1.1-6A | 1.1 | 1 | 1.8 | 600 | 550 | 300 | 320 | 808 | 1830 | 单列弹簧 | 58.8 | 610 |
MGC1.1-6B | 1.1 | 1 | 1.8 | 600 | 550 | 300 | 320 | 808 | 1790 | 双列弹簧 | 58.8 | 610 |
MGC1.7-6A | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 600 | 750 | 300 | 320 | 828 | 2230 | 单列弹簧 | 58.8 | 740 |
MGC1.7-6B | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 600 | 750 | 300 | 320 | 828 | 2190 | 双列弹簧 | 58.8 | 760 |
MGC1.7-9 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 900 | 750 | 350 | 320 | 1150 | 2200 | 双列弹簧 | 58.8 | 980 |
MGC3.3-9 | 3.3 | 3 | 5.3 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 1150 | 3250 | 双列弹簧 | 58.8 | 1320 |
电话:18660760370
邮箱:272100
地址:山东省济宁市高新区开源路北11号